3 cuotas de $40.584,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.754 |
1 cuota de $121.754 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.754 |
2 cuotas de $72.382,75 | Total $144.765,51 | |
3 cuotas de $49.817,68 | Total $149.453,04 | |
6 cuotas de $27.609,75 | Total $165.658,49 | |
9 cuotas de $20.534,49 | Total $184.810,40 | |
12 cuotas de $16.689,43 | Total $200.273,15 | |
24 cuotas de $12.175,40 | Total $292.209,60 |
3 cuotas de $51.879,38 | Total $155.638,14 | |
6 cuotas de $28.571,61 | Total $171.429,63 |
3 cuotas de $52.419,16 | Total $157.257,47 | |
6 cuotas de $28.776,56 | Total $172.659,35 | |
9 cuotas de $21.532,87 | Total $193.795,84 | |
12 cuotas de $17.635,05 | Total $211.620,63 |
18 cuotas de $13.557,31 | Total $244.031,54 |
Perejil:
Usos:
Propiedades:
Los hidrolatos son productos derivados del proceso de destilación de plantas aromáticas, como flores, hojas, tallos o raíces. Durante la destilación, el vapor de agua atraviesa la planta y arrastra consigo los compuestos aromáticos y otras sustancias solubles en agua. Luego, este vapor se enfría y se condensa, produciendo dos productos: el aceite esencial y el hidrolato, también conocido como agua floral o agua destilada.
Los hidrolatos contienen una pequeña cantidad de aceites esenciales disueltos en agua, así como compuestos solubles en agua de la planta, lo que les confiere propiedades terapéuticas y aromáticas. Se utilizan en aromaterapia, cuidado de la piel y cosmética natural, así como en la cocina y la elaboración de perfumes.
Dependiendo de la planta utilizada, los hidrolatos pueden tener una amplia gama de beneficios para la piel y la salud, como propiedades calmantes, tonificantes, hidratantes, antiinflamatorias, antisépticas y refrescantes. Son más suaves que los aceites esenciales y pueden ser utilizados directamente sobre la piel sin dilución, lo que los hace ideales para personas con piel sensible o niños. Sin embargo, es importante elegir hidrolatos de alta calidad y almacenarlos correctamente para preservar sus propiedades.