3 cuotas de $34.845,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.536 |
1 cuota de $104.536 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.536 |
2 cuotas de $62.146,65 | Total $124.293,30 | |
3 cuotas de $42.772,65 | Total $128.317,94 | |
6 cuotas de $23.705,28 | Total $142.231,68 | |
9 cuotas de $17.630,58 | Total $158.675,19 | |
12 cuotas de $14.329,27 | Total $171.951,27 | |
24 cuotas de $10.453,60 | Total $250.886,40 |
3 cuotas de $44.542,79 | Total $133.628,37 | |
6 cuotas de $24.531,11 | Total $147.186,69 |
3 cuotas de $45.006,23 | Total $135.018,70 | |
6 cuotas de $24.707,08 | Total $148.242,50 | |
9 cuotas de $18.487,77 | Total $166.389,95 | |
12 cuotas de $15.141,17 | Total $181.694,02 |
18 cuotas de $11.640,08 | Total $209.521,50 |
Perejil:
Usos:
Propiedades:
Los hidrolatos son productos derivados del proceso de destilación de plantas aromáticas, como flores, hojas, tallos o raíces. Durante la destilación, el vapor de agua atraviesa la planta y arrastra consigo los compuestos aromáticos y otras sustancias solubles en agua. Luego, este vapor se enfría y se condensa, produciendo dos productos: el aceite esencial y el hidrolato, también conocido como agua floral o agua destilada.
Los hidrolatos contienen una pequeña cantidad de aceites esenciales disueltos en agua, así como compuestos solubles en agua de la planta, lo que les confiere propiedades terapéuticas y aromáticas. Se utilizan en aromaterapia, cuidado de la piel y cosmética natural, así como en la cocina y la elaboración de perfumes.
Dependiendo de la planta utilizada, los hidrolatos pueden tener una amplia gama de beneficios para la piel y la salud, como propiedades calmantes, tonificantes, hidratantes, antiinflamatorias, antisépticas y refrescantes. Son más suaves que los aceites esenciales y pueden ser utilizados directamente sobre la piel sin dilución, lo que los hace ideales para personas con piel sensible o niños. Sin embargo, es importante elegir hidrolatos de alta calidad y almacenarlos correctamente para preservar sus propiedades.